Причин для подачи заявления в отдел классификации ГИБДД может быть несколько. Сортировка и удаление, временная сортировка, выдача документа взамен утерянного, изменение информации в документе. Чтобы сэкономить свои нервы и время, ознакомьтесь с информацией n
Существует несколько причин для подачи заявления в отдел сортировки Национальной службы автоинспекции. Сортировка документов, временная сортировка, выдача документов вместо лотов, изменение информации в документах. n Чтобы сэкономить нервы и время, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. n
Порядок действий при постановке/снятии с учета транспортных средств:
1 — Сбор необходимых документов (документы на автомобиль и право собственности, личные документы, договоры ОСАГО).
2 — Пройдите сортировку в одном из сортировочных пунктов ГИБДД (лично, по телефону или через сайт www. gosuslugi. ru).
3 — Вовремя приехать в нужный пункт регистрации и написать заявление по образцу.
4 — Подтвердите номер регистрационного знака и отправьте все документы и заявление на регистрацию.
Время обработки заявки не превышает одного часа.
Регулируемое время регистрационных действий — до 3 часов. В Иркутске поставить автомобиль на учет или переоформить его на нового владельца можно фактически за один час. |
Документы, необходимые для совершения регистрационных действий с автомобилем. | |||
Приложение (обратите внимание на перестановку арифметических единиц) | Приложение (обратите внимание на перестановку арифметических единиц) | Приложение (обратите внимание на перестановку арифметических единиц) | Приложение (обратите внимание на перестановку арифметических единиц) |
Паспорт | Паспорт | Паспорт | Паспорт |
Паспорт транспортного средства (ПТС) | Паспорт транспортного средства (ПТС) | Паспорт транспортного средства (ПТС) | Паспорт транспортного средства (ПТС) |
Право собственности на недвижимость (свидетельство о классификации) | Право собственности на недвижимость (договор купли-продажи) | Право собственности на недвижимость (Договор купли-продажи + Сертификат сортировки) | Право собственности на недвижимость (свидетельство о классификации) |
Полис ОСАГО | Полис ОСАГО | Полис ОСАГО | Полис ОСАГО |
Квитанции об уплате государственной пошлины | Квитанции об уплате государственной пошлины | Квитанции об уплате государственной пошлины | Квитанции об уплате государственной пошлины |
Номерные знаки (номерные знаки) | При замене номерного знака (номерного агрегата) |
При необходимости вы можете подготовить заявление самостоятельно или с помощью специалиста. Стоимость составления всей документации с помощью профессионального консультанта составляет примерно 1200-3100 рублей. Разница в цене обусловлена тем, что в эту сумму входит государственная пошлина за процесс регистрации. Эта пошлина зависит от того, меняется ли номерной знак автомобиля, требуется ли замена ПТС или внесение изменений в существующие регистрационные документы. Размер госпошлины в каждом случае следующий.
Хирургия | Государственная пошлина |
Регистрация автотранспортных средств (номера 1, 1В, 9 и 10) с выдачей (заменой) ПТС. | 2300 руб. |
Регистрация мотоциклов и прицепов (номерные знаки типов 2 и 4) с выдачей (заменой) ПТС. | 1800 руб. |
Регистрация автотранспортных средств (номерные знаки типов 1, 1В, 9 и 10) без выдачи (замены) ПТС и без изменения сведений о транспортном средстве (изменение агрегата, цвета, типа транспортного средства). | 1800 руб. |
Регистрация транспортных средств (номерные знаки типов 1, 1В, 9 и 10) без выдачи (замены) ПТС, с изменением сведений о транспортном средстве (изменение агрегата, цвета, типа транспортного средства). | 2000 Это относится к. |
Мотоциклы, прицепы (номерные знаки типов 2, 4), зарегистрированные (обмененные) без проблем ПТС, изменения сведений о транспортном средстве (изменение агрегата, цвета, типа транспортного средства) Нет. | 1300 руб. |
Регистрация мотоциклов и прицепов (номерные знаки типов 2 и 4) без выдачи (замены) ПТС, с изменением сведений о транспортном средстве (замена агрегата, цвета, типа транспортного средства). | 1500 Должно быть. |
Внесение изменений в классификационные документы (с заменой классификационных свидетельств), не влекущих замену ПТС. | 500 До. |
Внесение изменений в классификационные документы (с заменой классификационных свидетельств и ПТС). | 1000 До. |
Замена табличек типов 1, 1Б, 9 и 10 (утрата), выдача ПТС (замена) | 2300 руб. |
Тип 1, 1Б, 9, 10 Замена таблички типа 1, 1Б, 9, 10 (утеряна), нет версии ПТС (замена) | 1800 руб. |
Тип 2, 4 Замена таблички (утеряна), версия ПТС (замена) | 1800 руб. |
Тип 2, 4 Замена пластины (утеряна), нет версии ПТС (замена) | 1300 руб. |
Удаление (замена) транспортного средства без версии ПТС, без изменения информации о транспортном средстве (замена агрегата, цвета, типа транспортного средства) | 100 руб. |
Удаление автомобиля без версии ПТС (замена), без изменения информации о транспортном средстве (замена агрегата, цвета, типа транспортного средства). | 300 Руб. |
Удаление автомобиля в версии TPS (замена) | 600 руб. |
Удаление мотоциклов и прицепов без версии TPS (замена), без изменения информации о транспортном средстве (замена агрегата, цвета, типа транспортного средства). | 100 руб. |
Удаление мотоциклов и прицепов без версий (замен) TTS и изменение информации о транспортном средстве (замена агрегатов, цвета, тип транспортного средства). | 300 Руб. |
Удаление мотоциклов, прицепов с версией TTS (замена). | 600 руб. |
Переоформление (утрата) свидетельства транспортного средства без переоформления (выдачи) ПТС. | 300 Руб. |
Переоформление (утеря) талона техосмотра с переоформлением (выдачей) ПТС. | 800 РУБ. |
Выдача сертификата на выпущенный номерной комплект. | 200 РУБЛЕЙ. |
Выдача или продление срока действия талона технического осмотра транспортного средства | 0 РУБЛЕЙ. |
Временная регистрация ранее зарегистрированного транспортного средства по месту жительства путем внесения сведений в ПТС (свидетельство о регистрации и государственные номерные знаки не выдаются). | 200 РУБЛЕЙ. |
Адрес отдела классификации ГИБДД Иркутской области:.
Ур. Генерала Дватра, 41 (тел. 211-524, 211-525). Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье — 8.00-19.30 (вт.) 8.00-1.00.
Затон, улица Набережная Илькута, 1/4 (тел. 400-400). Ежедневно, с 9.00 до 19.00.
Ул. Ширямова, 32 (тел. 999-991). Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье. — С 8.30 до 19.00; обед с 12.30 до 13.30; чтение с 8.30 до 12.30.
Челябинская, 25 (тел. 310-000) Вторник, среда, пн 9.00-18.00, сб 9.00-16.00, обед 12.30-14.00, ср 9.00-12.30. Выходные: вторник, пн.
Весь автотранспорт Иркутск № 2013/27