Розничная цена на природный газ в 2022 году определяется приказом РЭК в регионе ОМСК. 24. 11. 416/65 от 2022 г.
Нет. | Направление использования природного газа | Единица измерения. | Розничная цена на природный газ (с учетом НДС) с 1 декабря 2022 г. |
---|---|---|---|
1 | Газовая кухня для приготовления пищи и отопления (при отсутствии других видов использования газа) | Трение/ Кубическая шкала. | 10. 21 |
2 | Для нагрева воды с помощью газового водонагревателя при отсутствии центрального водонагревателя (при отсутствии других видов использования газа) | Трение/ Кубическая шкала. | 10. 21 |
3 | (для приготовления пищи и нагрева воды с использованием газовой кухни и нагрева воды с использованием газового водонагревателя) при отсутствии горячего водоснабжения (при отсутствии других видов использования газа) | Трение/ Кубическая шкала. | 7. 89 |
4 | Для отопления с одновременным использованием природного газа на другие цели (или (и) с выработкой электроэнергии с использованием котельных любого вида и (или) с использованием оборудования, принадлежащего собственнику помещения квартиры) | Трение/ Кубическая шкала. | 6. 32 |
5 | Для отопления и (или) производства электроэнергии с использованием котельных всех видов и (или) оборудования. | Трение/ Кубическая шкала. | 6. 32 |
Нормативные значения потребления газа
Нормативы потребления коммунальной услуги по предоставлению природного газа населением при отсутствии средств измерений определены приказом ОМСК 673/79 Территориальной 30. 12. 2014 РЭК.
Нормативная цена коммунальной услуги по газоснабжению жилого дома
Нет. | Категория квартиры (дома) | Единица измерения. | Норматив | |
---|---|---|---|---|
1. для приготовления пищи | ||||
1. 1. | Квартиры и жилые помещения с газовыми кухнями, в которых осуществляется газоснабжение сжиженным углеводородным газом | на одного человека за килограмм. | 6. 94 | |
1. 2. | Квартиры и жилые помещения, оборудованные газовыми кухнями с газоснабжением природным газом | на человека за кубический метр на человека за кубический метр | 13. 06 | |
2. для отопления | ||||
2. 1. | Квартиры и жилые дома с газовыми водонагревателями (при отсутствии централизованной системы водяного отопления) и газоснабжением сжиженным углеводородным газом | на одного человека за килограмм. | 10. 00 | |
2. 2. | Квартиры и жилые дома, оборудованные газовыми водонагревателями (при отсутствии централизованного водяного отопления), при газоснабжении природным газом | на человека за кубический метр на человека за кубический метр | 19. 52 | |
2. 3. | При газоснабжении сжиженным углеводородным газом квартир и жилых домов, оборудованных газовыми плитами, но не газовыми водонагревателями (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | на одного человека за килограмм. | 3. 51 | |
2. 4. | Квартиры и жилые дома, оборудованные газовыми плитами, но не газовыми водонагревателями (где нет централизованного горячего водоснабжения), куда подведен природный газ | на человека за кубический метр на человека за кубический метр | 6. 43 | |
3. для отопления жилых помещений (нормы рассчитаны исходя из 9-месячного отопительного периода) | ||||
3. 1. | Многоквартирные дома и жилые дома с газоснабжением. | Кубические метры на квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц | Для печей | Для систем отопления на природном газе и различных котлов. |
11. 37 | 10, 13 | |||
3. 2. | Газ для жилищных комплексов и жилых домов, снабжаемых сжиженным углеводородным газом | килограммов на квадратный метр общей площади жилых помещений в месяц. | 4. 53 |
Нормативная цена потребления коммунальной услуги по газоснабжению природным газом при использовании помещений и пристроенных зданий
Нет. | Направление использования общих ресурсов | Единица измерения. | Норматив |
---|---|---|---|
1 Отопление вспомогательных зданий на участке с подачей природного газа (нормы рассчитаны исходя из отопительного периода в 9 месяцев) | |||
1. 1. | Индивидуальные бани | Объем отопления за куб. м, за куб. м, в мес. | 3. 92 |
1. 2. | Индивидуальный гараж | Объем отопления за куб. м, за куб. м, в мес. | 7. 72 |
1. 3. | Теплица | Объем отопления за куб. м, за куб. м, в мес. | 18. 40 |
2. приготовление пищи и нагрев воды для крупного рогатого скота с использованием природного газа | |||
2. 1. | Лошади. | Кубометров на одно животное в месяц. | 5. 20 |
2. 2. | Крупный рогатый скот | Кубометров на одно животное в месяц. | 11. 33 |
2. 3. | Свиньи. | Кубометров на одно животное в месяц. | 21. 62 |
2. 4. | Овцы (козы) | Кубометров на одно животное в месяц. | 2. 01 |
3. приготовление пищи и нагрев воды для птиц с помощью природного газа | |||
3. 1. | Куры. | 10 за птицу в месяц Кубические метры в месяц | 0. 21 |
3. 2. | Индейки | 10 за птицу в месяц Кубические метры в месяц | 0. 31 |
3. 3. | Утки (гуси) | 10 за птицу в месяц Кубические метры в месяц | 0. 41 |
© 2024 ООО «Газпром межрегионгаз Омск» 644100, г. Омск, пр-т Королева, 1А.
Главная страница | О нас | Пресс-служба | Потребители | Абоненты | Расходные материалы | Аукционы | Контакты
Газпром межрегионгаз в социальных сетях:.